|
|
Результаты I ЭТАПАМЕСТА КОМАНД В ГРУППЕ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ: - По наибольшему числу очков;
- В случае равенства очков у двух и более команд: по результатам игр(ы) между собой (число очков; число побед; разность забитых и пропущенных мячей ; число забитых мячей - в играх между собой);
- По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- По наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
- По игре между собой;
- По жребию
| A | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ГК «МОРТОН» | | 5:2 | 1:0 | 4:1 | 9 | 10:3 | 1 | | 2 | ФОНД ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА | 2:5 | | 2:2 | 1:1 | 2 | 5:8 | 3 | | 3 | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | 0:1 | 2:2 | | 0:1 | 1 | 2:4 | 4 | | 4 | RAILGARANT | 1:4 | 1:1 | 1:0 | | 4 | 3:5 | 2 |
| B | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ФК «ПИРАНЬЯ» | | 2:4 | 1:2 | 0:5 | 0 | 3:11 | 4 | | 2 | ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 4:2 | | 0:3 | 0:3 | 3 | 4:8 | 3 | | 3 | ВНИИА | 2:1 | 3:0 | | 1:0 | 9 | 6:1 | 1 | | 4 | ВОСТОК-СЕРВИС | 5:0 | 3:0 | 0:1 | | 6 | 8:1 | 2 |
| C | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ФК «ВИКИНГИ» | | 1:9 | 1:7 | 0:8 | 0 | 2:24 | 4 | | 2 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 9:1 | | 0:0 | 0:0 | 5 | 9:1 | 2 | | 3 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 7:1 | 0:0 | | 0:3 | 4 | 7:4 | 3 | | 4 | DOW CHEMICAL | 8:0 | 0:0 | 3:0 | | 7 | 11:0 | 1 |
| D | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | AUDI-ЦЕНТР | | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | | 2 | СЕЛЕКТ | 5:0 | | 2:0 | 1:1 | 7 | 8:1 | 2 | | 3 | СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | 1:0 | 0:2 | | 0:4 | 3 | 1:6 | 3 | | 4 | МЕЖРЕГИОНГАЗ | 3:0 | 1:1 | 4:0 | | 7 | 8:1 | 1 |
| Первый круг - Суббота 26 октября 2013 | | A | 1 | ГК «МОРТОН» | 1 : 0 | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | | A | 2 | ФОНД ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА | 1 : 1 | RAILGARANT | | C | 3 | ФК «ВИКИНГИ» | 1 : 7 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | | C | 4 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 0 : 0 | DOW CHEMICAL | | B | 1 | ФК «ПИРАНЬЯ» | 1 : 2 | ВНИИА | | B | 2 | ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 0 : 3 | ВОСТОК-СЕРВИС | | D | 3 | AUDI-ЦЕНТР | 0 : 1 | СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | | D | 4 | СЕЛЕКТ | 1 : 1 | МЕЖРЕГИОНГАЗ |
| Второй круг - Суббота 26 октября 2013 | | A | 1 | ГК «МОРТОН» | 4 : 1 | RAILGARANT | | A | 2 | ФОНД ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА | 2 : 2 | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | | C | 3 | ФК «ВИКИНГИ» | 0 : 8 | DOW CHEMICAL | | C | 4 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 0 : 0 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | | B | 1 | ФК «ПИРАНЬЯ» | 0 : 5 | ВОСТОК-СЕРВИС | | B | 2 | ЮЖНЫЙ ОКРУГ | 0 : 3 | ВНИИА | | D | 3 | AUDI-ЦЕНТР | 0 : 3 | МЕЖРЕГИОНГАЗ | | D | 4 | СЕЛЕКТ | 2 : 0 | СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН |
| Третий круг - Суббота 26 октября 2013 | | A | 1 | ГК «МОРТОН» | 5 : 2 | ФОНД ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА | | A | 2 | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | 0 : 1 | RAILGARANT | | C | 3 | ФК «ВИКИНГИ» | 1 : 9 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | | C | 4 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 0 : 3 | DOW CHEMICAL | | B | 1 | ФК «ПИРАНЬЯ» | 2 : 4 | ЮЖНЫЙ ОКРУГ | | B | 2 | ВНИИА | 1 : 0 | ВОСТОК-СЕРВИС | | D | 3 | AUDI-ЦЕНТР | 0 : 5 | СЕЛЕКТ | | D | 4 | СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | 0 : 4 | МЕЖРЕГИОНГАЗ |
- Команды, занявшие в группах 1 (первое) и 2 (второе) место играют четвертьфиналы, после которых остаются 4 (четыре) команды. Эти 4 (четыре) команды разыгрывают места с 1 (первого) по 4 (четвертое);
- Команды, занявшие в группах 3 (третье) и 4 (четвертое) место, заканчивают турнир и награждаются призами;
|

| Итоговая таблица | | 1 | DOW CHEMICAL | | 2 | СЕЛЕКТ | | 3 | ГК «МОРТОН» | | 4 | МЕЖРЕГИОНГАЗ | | 5-8 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | | 5-8 | ВНИИА | | 5-8 | RAILGARANT | | 5-8 | ВОСТОК-СЕРВИС | | 9 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | | 10 | ЮЖНЫЙ ОКРУГ | | 11 | СЕВЕРНЫЙ БАСТИОН | | 12 | ФОНД ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА | | 13 | ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ | | 14 | ФК «ПИРАНЬЯ» | | 15 | AUDI-ЦЕНТР | | 16 | ФК «ВИКИНГИ» |
|
|