|
|
Результаты I ЭТАПАМЕСТА КОМАНД В ГРУППЕ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ: - По наибольшему числу очков;
- В случае равенства очков у двух и более команд: по результатам игр(ы) между собой (число очков; число побед; разность забитых и пропущенных мячей ; число забитых мячей - в играх между собой);
- По лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- По наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
- По игре между собой;
- По жребию
| A | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ | | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0 | 1:6 | 4 | | 2 | UNITED ELEMENTS GROUP | 2:1 | | 2:2 | 1:1 | 5 | 5:4 | 2 | | 3 | НАЯДА | 1:0 | 2:2 | | 0:5 | 4 | 3:7 | 3 | | 4 | ПЕЙ-БЕГИ | 3:0 | 1:1 | 5:0 | | 7 | 9:1 | 1 |
| B | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск) | | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 7 | 5:1 | 1 | | 2 | RAILGARANT | 0:0 | | 1:1 | 3:1 | 5 | 4:2 | 2 | | 3 | САБМИЛЛЕР РУС | 0:2 | 1:1 | | 3:0 | 4 | 4:3 | 3 | | 4 | ЭФСИ | 1:3 | 1:3 | 0:3 | | 0 | 2:9 | 4 |
| C | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | | 3:0 | 0:4 | 6:1 | 6 | 9:5 | 2 | | 2 | МТС | 0:3 | | 0:1 | 1:0 | 3 | 1:4 | 3 | | 3 | MAN | 4:0 | 1:0 | | 4:1 | 9 | 9:1 | 1 | | 4 | LEROY MERLIN | 1:6 | 0:1 | 1:4 | | 0 | 2:11 | 4 |
| D | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Мячи | М | | 1 | ФК «ТАЙФУН» | | 0:6 | 2:5 | 0:2 | 0 | 2:13 | 4 | | 2 | МАРВЕЛ | 6:0 | | 0:4 | 1:1 | 4 | 7:5 | 2 | | 3 | ФК «СП» | 5:2 | 4:0 | | 2:0 | 9 | 11:2 | 1 | | 4 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | 2:0 | 1:1 | 0:2 | | 4 | 3:3 | 3 |
| Первый круг - Воскресенье 11 декабря 2011 | | A | 1 | ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ | 0 : 1 | НАЯДА | | A | 2 | UNITED ELEMENTS GROUP | 1 : 1 | ПЕЙ-БЕГИ | | C | 3 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 0 : 4 | MAN | | C | 4 | МТС | 1 : 0 | LEROY MERLIN | | B | 1 | ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск) | 2 : 0 | САБМИЛЛЕР РУС | | B | 2 | RAILGARANT | 3 : 1 | ЭФСИ | | D | 3 | ФК «ТАЙФУН» | 2 : 5 | ФК «СП» | | D | 4 | МАРВЕЛ | 1 : 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| Второй круг - Воскресенье 11 декабря 2011 | | A | 1 | ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ | 0 : 3 | ПЕЙ-БЕГИ | | A | 2 | UNITED ELEMENTS GROUP | 2 : 2 | НАЯДА | | C | 3 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 6 : 1 | LEROY MERLIN | | C | 4 | МТС | 0 : 1 | MAN | | B | 1 | ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск) | 3 : 1 | ЭФСИ | | B | 2 | RAILGARANT | 1 : 1 | САБМИЛЛЕР РУС | | D | 3 | ФК «ТАЙФУН» | 0 : 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | | D | 4 | МАРВЕЛ | 0 : 4 | ФК «СП» |
| Третий круг - Воскресенье 11 декабря 2011 | | A | 1 | ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ | 1 : 2 | UNITED ELEMENTS GROUP | | A | 2 | НАЯДА | 0 : 5 | ПЕЙ-БЕГИ | | C | 3 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | 3 : 0 | МТС | | C | 4 | MAN | 4 : 1 | LEROY MERLIN | | B | 1 | ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск) | 0 : 0 | RAILGARANT | | B | 2 | САБМИЛЛЕР РУС | 3 : 0 | ЭФСИ | | D | 3 | ФК «ТАЙФУН» | 0 : 6 | МАРВЕЛ | | D | 4 | ФК «СП» | 2 : 0 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
- Команды, занявшие в группах 1 (первое) и 2 (второе) место, выходят в ¼ финала;
- Команды, занявшие в группах 3 (третье) и 4 (четвертое) место, заканчивают турнир;
|
 Номинанты турнира:Лучший Вратарь Евгений СЕРИКОВ (MAN) Лучший Нападающий Николай ДОВГАНЬ (RAILGARANT) Лучший Игрок Александр ГАРТИНСКИЙ (ПЕЙ-БЕГИ) Лучший Защитник Роман АМЕРХАНОВ (ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск)) Ветеран Футбола Александр ПАУКОВ (ФК «СП») За Преданность Футболу Николай ПОЗДЕЕВ (МАРВЕЛ) | Итоговая таблица | | 1 | ФК «ШТУРМ» (Солнечногорск) | | 2 | RAILGARANT | | 3 | MAN | | 4 | ПЕЙ-БЕГИ | | 5 | МАРВЕЛ | | 6 | ФК «СП» | | 7 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | | 8 | UNITED ELEMENTS GROUP | | 9 | САБМИЛЛЕР РУС | | 10 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | | 11 | НАЯДА | | 12 | МТС | | 13 | ИНСТИТУТ ГИПРОСТРОЙМОСТ | | 14 | ЭФСИ | | 15 | LEROY MERLIN | | 16 | ФК «ТАЙФУН» |
|
|